[索引号] 11610828016090952F/2025-00164 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开云电竞app官网 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 佳县重要商品、蔬菜、农资建材价格监测周报4.45
佳县重要商品、蔬菜、农资建材价格监测周报4.45
时间:2025-04-16
来源:开云电竞app官网
作者:
分享:
佳县重要商品价格监测周报
序号 商品名称 单位 本期零售价(元) 同比-+%
1 蒙牛纯牛奶(240ml) 元/袋 2.5
2 白砂糖(散装) 元 /500克 4.5
3 牛肉 元 /500克 30
4 羊肉 元 /500克 35
5 鸡肉 元 /500克 8
6 鸡蛋 元 /500克 4.2
7 花生油(一级桶装) 元/5升 152
8 菜籽油(非转基因) 元/5升 68
9 调和油(桶装) 元/5升 65
10 精廋肉(去皮去骨) 元 /500克 17
11 食盐(含碘) 元 /350克 1.5
12 面粉(特一级) 元 /500克 2.2
13 鲤鱼(活) 元 /500克 10
14 草鱼(活) 元 /500克 12
15 大米(金龙鱼) 元 /500克 3.4
16 大豆油(一级桶装) 元/5升 52
17 猪肉 元 /500克 13
佳县蔬菜市场价格监测
序号 商品名称 单位 本期零售价(元) 同比-+% 备注
1 白菜(新鲜) 元/500克 1

2 甘兰(新鲜) 元/500克 1.5

3 韭菜(新鲜) 元/500克 4

4 小白菜(新鲜) 元/500克 2.5

5 菠菜(新鲜) 元/500克 3

6 土豆(新鲜) 元/500克 1.2

7 白萝卜(新鲜) 元/500克 1.5

8 胡萝卜(新鲜) 元/500克 2.5

9 大葱(新鲜) 元/500克 1.5

10 芹菜 元/500克 2.0 

11 莲菜(新鲜) 元/500克 5

12 蒜苔 元/500克 6

13 莴笋(新鲜) 元/500克 3

14 圆茄子(新鲜) 元/500克 3

15 青椒(新鲜) 元/500克 4

16 西红柿(新鲜) 元/500克 3.5

17 西葫芦(新鲜) 元/500克 3

18 冬瓜(新鲜) 元/500克 2.5

19 豆角(新鲜) 元/500克 7

20 黄瓜(新鲜) 元/500克 3.5

21 老豆腐(新鲜) 元/500克 2.5

22 黄豆芽(新鲜) 元/500克 2.5

23 蘑菇(新鲜) 元/500克 6

24 橙子(国产一级) 元/500克 6

25 西瓜(普通西瓜) 元/500克 3

26 香蕉(国产一级) 元/500克 5

27 苹果(红富士一级) 元/500克 5
新苹果
28 梨(鸭梨一级) 元/500克 4

佳县农资建材价格监测周报
序号 商品名称 单位 本期零售价(元) 同比-+%
1 圆钢(Φ16mm) 元//吨 3450
2 螺纹钢(Φ22mm) 元//吨 3280
3 线钢(Φ6.5mm) 元//吨 3750
4 角钢(40*40mm) 元//吨 3950
5 无缝钢管


6 普通硅酸盐水泥(42.5) 元//吨 360
7 普通硅酸盐水泥(32.5) 元//吨 340
8 浮法平板玻璃 元//平米 45
9 碳酸氢铵(含氮17%以上) 元//公斤 0.74
10 尿素(含氮46%,国产) 元//公斤 1.9
11 磷酸二胺(国产) 元//公斤 3.64
12 过磷酸钙(含磷12%,国产) 元//公斤

13 三元复合肥(国产) 元//公斤 2.7
14 高压聚乙烯地膜 元//公斤 17
15 阿维菌素(1.8%瓶装) 元//100毫升 10
16 吡虫啉(袋装) 元//8克 1
17 多菌灵(袋装) 元//100克 6


扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map